Pos. Dossard Nom Prénom Catégorie Club Temps
12 Km
1. 8076 BRUWIER Martin 1 Seniors 00:53:41.8
2. 8075 LEFEBVRE Ludwig 2 Seniors 00:54:57.4
3. 8051 GEORIS Sebastien 1 Vét1 00:56:53.7
4. 8034 VANHEESBEKE Nicolas 3 Seniors 00:56:55.7
5. 8015 DEMONCEAU Frederic 4 Seniors 00:59:05.5
6. 8058 PAULISSEN Sophie 1 Ain1 00:59:18.9
7. 8024 MATHONET Julien 2 Vét1 00:59:32.6
8. 8021 CREPPE Julien 5 Seniors 00:59:42.4
9. 8093 MULLER Hugo 6 Seniors 01:01:38.0
10. 8097 CARPENTIER Thierry 3 Vét1 01:03:32.6
11. 8025 PAIROUX Dany 4 Vét1 01:03:35.3
12. 8088 HAUFROID Damien 5 Vét1 01:03:40.9
13. 8006 FABRE Florian 7 Seniors RRUNNING 01:04:06.1
14. 8043 CLEMENS Michael 1 Vét2 TEAM A+ 01:05:27.6
15. 8044 TOMBEUX Christophe 6 Vét1 VO2MAX 01:05:28.3
16. 8020 THONON Guillaume 8 Seniors 01:05:43.3
17. 8041 GERARD Olivier 7 Vét1 TEAM A+ 01:05:45.1
18. 8057 NOVOSELCUK Jean yves 8 Vét1 01:07:17.7
19. 8092 FRAIKIN Tom 9 Seniors 01:07:24.0
20. 8315 DELNAYE Fred 9 Vét1 RRUNNING TILFF 01:08:27.5
21. 8023 VERMEERSCH Pierre 10 Vét1 01:08:32.6
22. 8112 LANAREE Nathan 10 Seniors 01:08:38.1
23. 8069 HAUFROID Regis 1 EspH 01:08:45.9
24. 8081 FEHERVARI Pierre 11 Seniors 01:09:23.5
25. 8061 BURY Adrien 11 Vét1 01:11:04.6
26. 8072 SMEEKENS Clotilde 1 Dames 01:11:23.2
27. 8030 MOESEN Julien 12 Vét1 01:11:23.7
28. 8048 DIERCKX Nicolas 13 Vét1 01:13:48.3
29. 8062 KNAPEN Lucie 2 Dames 01:13:51.5
30. 8316 BALTAZAR Alain 14 Vét1 RRUNNING TILFF 01:14:42.1
31. 8050 HARPIOT Adrienne 2 Ain1 01:15:18.1
32. 8118 DAINEF Julien 12 Seniors 01:15:19.8
33. 8110 SIMON Julien 13 Seniors 01:15:20.1
34. 8324 WIBIN Mathias 14 Seniors 01:15:31.8
35. 8042 GAVRAY Denis 15 Seniors 01:15:50.3
36. 8010 HELMAN Simon 16 Seniors 01:15:53.5
37. 8028 HUBERT Henri 2 Vét2 01:16:46.4
38. 8029 MOSSAY Alexis 17 Seniors 01:17:01.5
39. 8111 BERNARD Pol 18 Seniors 01:19:44.2
40. 8117 SOTTIAUX Romain 19 Seniors 01:19:48.1
41. 8116 SOTTIAUX David 15 Vét1 01:19:48.1
42. 8064 BEBRONNE Florence 3 Dames 01:19:50.8
43. 8325 LAGNY Marc 3 Vét2 01:20:08.3
44. 8005 CIAMARRA Fabien 4 Vét2 KTB 01:20:12.7
45. 8052 DUMONT Frederic 16 Vét1 01:20:17.2
46. 8054 PIRSON Laurent 20 Seniors 01:20:20.6

47. 8080 PAULISSEN Florence 3 Ain1 01:20:45.9
48. 8078 CICCHERELLO Gregory 17 Vét1 01:21:57.5
49. 8066 VINCENT Luc 21 Seniors 01:22:03.1
50. 8082 VIATOUR Anais 4 Dames 01:22:04.5
51. 8017 CHAUVEAU Marie 4 Ain1 01:22:06.5
52. 8102 BELLAFQIH Ahmed 22 Seniors 01:22:38.5
53. 8077 CERFONTAINE Florian 23 Seniors 01:22:40.3
54. 8105 DI SANO Loris 24 Seniors 01:22:40.6
55. 8096 STORMACQ Thierry 5 Vét2 01:22:49.9
56. 8012 PIBSON Laurent 25 Seniors 01:22:56.8
57. 8016 DE LEVAL Veronique 5 Ain1 01:26:11.8
58. 8121 TERLIER Julien 26 Seniors 01:26:14.0
59. 8039 LAGASSE Catherine 6 Ain1 01:26:17.1
60. 8002 LAHAYE Pierre 27 Seniors 01:27:07.7
61. 8009 MARTIN Marie 7 Ain1 01:27:33.2
62. 8320 KERIS Monique 1 Ain3 RUN IN LIEGE 01:28:30.2
63. 8318 MUNOS Celine 1 Ain2 RUN IN LIEGE 01:28:30.9
64. 8319 MINGUET Laura 5 Dames RUN IN LIEGE 01:28:31.9
65. 8317 BURHENNE Michelle 2 Ain2 RUN IN LIEGE 01:28:32.1
66. 8001 BALCK Christophe 18 Vét1 01:29:43.8
67. 8033 LENELLE Charlotte 6 Dames 01:30:38.2
68. 8099 GERARD Pierre yves 19 Vét1 01:34:43.4
69. 8007 WEBER Philippe 28 Seniors 01:35:44.5
70. 8085 DUMONT Aurelie 7 Dames 01:35:44.9
71. 8087 MOSSAY Marine 8 Dames 01:35:45.8
72. 8322 SIMON Philippe 20 Vét1 01:36:14.8
73. 8079 PETIT Samuel 21 Vét1 01:36:19.0
74. 8032 BONMARIAGE Lola 9 Dames 01:39:20.2
75. 8321 SABEAU Michel 6 Vét2 JIA 01:39:21.4
76. 8323 BONIVER Bianca 10 Dames 01:44:21.3
77. 8047 STERCK Julie 11 Dames 01:55:47.2
78. 8046 BECK Caroline 8 Ain1 01:55:47.2

Age

34
34
45
34
39
42
42
37
28
45
42
44
36
54
45
36
40
49
31
48
45
27
16
35
41
28
43
41
39
48
40
28
35
24
38
24
55
39
25
33
45
36
50
52
46
39

40
47
34
36
42
32
27
34
54
39
45
28
40
32
41
60
53
24
54
44
34
44
38
37
37
44
45
22
59
36
28
40